196 のカテゴリと 249 か国にわたる 464,860 社の SaaS 企業に関するデータ駆動型の分析。
最終更新日 May 20, 2026
SaaS 業界の規模はどのくらいでしょうか?このセクションでは、データベースに登録されている SaaS 企業の総数、公開率、月ごとの成長傾向を追跡します。
過去 1 年間に毎月発見され公開された新しい SaaS 企業の数。
平均すると、毎月 22,576 社の新しい SaaS 企業が発見されます。
SaaS企業の本社はどこにありますか?このセクションでは、SaaS企業の世界的な分布を国別にマッピングし、地域集中と新興市場に焦点を当てています。
検出された本社所在地に基づいた、世界中の SaaS 企業の分布。
| # | 国 | SaaS数 | 新着(30日) | 平均年齢 | 合計の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 93,173 | 388 | 9.0 | 49.7% |
| 2 | United Kingdom | 21,653 | 130 | 8.0 | 11.5% |
| 3 | India | 19,777 | 183 | 6.0 | 10.5% |
| 4 | Canada | 10,189 | 56 | 9.0 | 5.4% |
| 5 | Australia | 8,783 | 68 | 9.0 | 4.7% |
| 6 | Germany | 4,841 | 29 | 7.0 | 2.6% |
| 7 | Netherlands | 3,404 | 26 | 8.0 | 1.8% |
| 8 | United Arab Emirates | 2,939 | 13 | 6.0 | 1.6% |
| 9 | France | 2,874 | 19 | 7.0 | 1.5% |
| 10 | Singapore | 2,506 | 6 | 8.0 | 1.3% |
| 11 | Nigeria | 2,239 | 21 | 4.0 | 1.2% |
| 12 | South Africa | 2,151 | 37 | 10.0 | 1.1% |
| 13 | Switzerland | 2,086 | 25 | 7.0 | 1.1% |
| 14 | Israel | 1,955 | 7 | 19.0 | 1.0% |
| 15 | Sweden | 1,687 | 24 | 8.0 | 0.9% |
| 16 | Spain | 1,624 | 13 | 7.0 | 0.9% |
| 17 | New Zealand | 1,515 | 11 | 10.0 | 0.8% |
| 18 | Ireland | 1,502 | 7 | 9.0 | 0.8% |
| 19 | Denmark | 1,322 | 9 | 9.0 | 0.7% |
| 20 | Malaysia | 1,316 | 72 | 8.0 | 0.7% |
| 国 | 新着(30日) | SaaS数 |
|---|---|---|
| United States | 388 | 93,173 |
| India | 183 | 19,777 |
| United Kingdom | 130 | 21,653 |
| Malaysia | 72 | 1,316 |
| Australia | 68 | 8,783 |
| Canada | 56 | 10,189 |
| Montenegro | 39 | 859 |
| South Africa | 37 | 2,151 |
| Germany | 29 | 4,841 |
| Netherlands | 26 | 3,404 |
最も規模が大きく、最も急速に成長しているSaaSカテゴリーはどれでしょうか?このセクションでは、業界をカテゴリー別に分類し、市場の飽和度と新たな機会を明らかにします。
公開された SaaS 企業総数による上位 15 カテゴリ。
過去30日間に追加された新規SaaS企業の数でランキングされています。成長率は、カテゴリー全体に対する新規追加企業の割合を示しています。
| カテゴリ | 新着(30日) | 合計 | 成長率 |
|---|---|---|---|
| Sales Automation Software | 849 | 12,506 | +6.8% |
| Blockchain & NFT Management Platforms | 625 | 11,417 | +5.5% |
| AI-powered Resume Screening Tools | 562 | 9,194 | +6.1% |
| AI-powered Virtual Avatars & Digital Assistants | 495 | 11,069 | +4.5% |
| Document Management & eSignature Tools | 489 | 6,027 | +8.1% |
| AI-powered Diagnosis & Healthcare Analytics | 483 | 12,572 | +3.8% |
| Learning and Education Platforms | 428 | 13,506 | +3.2% |
| AI-powered Legal Research Platforms | 411 | 7,348 | +5.6% |
| Cloud Security & Compliance Tools | 410 | 6,724 | +6.1% |
| Marketing Automation Platforms | 387 | 7,158 | +5.4% |
| カテゴリ | 市場飽和度スコア(0~100)は、製品数、ドメインオーソリティ、参照ドメイン、企業年齢、トラフィック増加率、価格設定、企業プレゼンスに基づいて算出されます。スコアが高いほど、競争の激しい市場であることを示します。 飽和 | 合計 | 平均ドメインランク |
|---|---|---|---|
| Downloaders | 70 (高い) | 329 | 16 |
| YouTube | 69 (中くらい) | 137 | 13 |
| Endpoint Protection & Antivirus Software | 66 (中くらい) | 572 | 15 |
| Password Managers | 66 (中くらい) | 665 | 12 |
| Virtual Office Software | 65 (中くらい) | 2,472 | 10 |
| WordPress Plugins | 64 (中くらい) | 1,441 | 20 |
| Identity & Access Management (IAM) | 64 (中くらい) | 1,073 | 13 |
| AI-powered Video Editing & Animation Tools | 64 (中くらい) | 6,277 | 10 |
| Peer-to-Peer (P2P) & Torrents | 63 (中くらい) | 115 | 15 |
| Audio and Music | 63 (中くらい) | 1,340 | 14 |
| カテゴリ | 市場飽和度スコア(0~100)は、製品数、ドメインオーソリティ、参照ドメイン、企業年齢、トラフィック増加率、価格設定、企業プレゼンスに基づいて算出されます。スコアが高いほど、競争の激しい市場であることを示します。 飽和 | 合計 | 平均ドメインランク |
|---|---|---|---|
| Proposal & Contract Management | 19 (低い) | 807 | 8 |
| House Flipping & Renovation Budgeting | 24 (低い) | 44 | 8 |
| Construction Project Management Tools | 24 (低い) | 1,921 | 8 |
| Business Formation & LLC Filing Services | 24 (低い) | 189 | 8 |
| Reputation Management & Review Monitoring | 25 (低い) | 2,231 | 5 |
| Logistics & Transportation Management | 25 (低い) | 206 | 8 |
| 25 (低い) | 28 | 5 | |
| Legislative Management & Voting Systems | 28 (低い) | 241 | 8 |
| Construction Estimating & Bidding Software | 30 (低い) | 1,509 | 8 |
| Production Planning & Scheduling Tools | 30 (低い) | 481 | 8 |
典型的な SaaS 企業とはどのような企業でしょうか。このセクションでは、企業規模、ターゲット市場、年齢別に業界の概要を説明し、SaaS 業界の現状を明らかにします。
すべてのカテゴリにわたって集計された、従業員数別の SaaS 企業の分布。
ターゲット ユーザー別の SaaS 企業の内訳。
平均的な SaaS 企業の設立年数は 8.0 年で、2018 年頃に設立されます。
SaaS業界を牽引するテクノロジーとは?このセクションでは、AIの導入率、最も人気のあるテクノロジースタック、そして企業が製品主導型の成長と販売主導型の成長のどちらを好むかについて解説します。
使用している SaaS 企業数による上位 15 のテクノロジー。
SaaS 企業が顧客を獲得する方法。
| テクノロジー | 採用数 | 新着(30日) |
|---|---|---|
| HTML5 | 453,814 | 21,029 |
| Wix Content Delivery Network (CDN) | 332,599 | 15,899 |
| Tailwind | 278,382 | 12,056 |
| Google Fonts | 186,377 | 8,523 |
| NextJS | 110,483 | 7,267 |
| Cloudflare | 168,294 | 7,017 |
| Vercel | 75,774 | 5,012 |
| Google Tag Manager | 158,397 | 3,147 |
| reCAPTCHA | 113,580 | 2,532 |
| nginx | 72,625 | 2,375 |
SaaS ソフトウェアのコストはいくらでしょうか?このセクションでは、各カテゴリーのエントリーレベルとプレミアムレベルの価格を分析し、業界の現状をベンチマークします。
上位 15 の SaaS カテゴリの平均エントリー価格とプレミアム価格 (USD)。
| カテゴリ | 平均エントリー | 平均プレミアム | 合計SaaS |
|---|---|---|---|
| Business Formation & LLC Filing Services | $110 | $295 | 189 |
| Real Estate CRM & Lead Management | $96 | $249 | 4,982 |
| Sales Automation Software | $79 | $249 | 12,506 |
| Quality Management Systems (QMS) | $47 | $249 | 450 |
| Manufacturing Execution Systems (MES) | $99 | $244 | 776 |
| Marketing Automation Platforms | $49 | $200 | 7,158 |
| Warehouse & Inventory Management | $80 | $200 | 622 |
| Logistics & Transportation Management | $49 | $200 | 206 |
| Business Intelligence & Analytics | $48 | $200 | 3,414 |
| Threat Intelligence & Incident Response | $29 | $199 | 684 |
| カテゴリ | 平均エントリー | 平均プレミアム | 合計SaaS |
|---|---|---|---|
| Machine Learning Model Deployment | $0 | $53 | 338 |
| YouTube | $0 | $3 | 137 |
| Task Management & To-Do List Apps | $3 | $9 | 2,416 |
| Password Managers | $3 | $15 | 665 |
| AI-powered Background Removal Tools | $3 | $18 | 992 |
| $3 | $14 | 119 | |
| Dating and Relationships | $3 | $10 | 506 |
| $3 | $14 | 682 | |
| Expense Management & Receipt Scanning Apps | $4 | $12 | 3,577 |
| Domain Management & DNS Hosting | $5 | $44 | 822 |
SaaSにおけるアフィリエイトプログラムはどの程度普及しているのでしょうか?このセクションでは、紹介プログラムとアフィリエイトプログラムの導入状況、平均コミッション率、そしてどのカテゴリーが普及しているかを検証します。
アフィリエイト プログラムを備えた SaaS 企業の数による上位 15 カテゴリ。
| カテゴリ | プログラム | 平均手数料 | 一度 | 定期的 |
|---|---|---|---|---|
| Blockchain & NFT Management Platforms | 894 | 10.0-50.0% | 106 | 314 |
| Content Marketing Platforms | 789 | 20.0-30.0% | 109 | 250 |
| Marketing Automation Platforms | 746 | 20.0-40.0% | 42 | 271 |
| Sales Automation Software | 739 | 20.0-40.0% | 80 | 261 |
| Learning and Education Platforms | 704 | 15.0-30.0% | 102 | 133 |
| Document Management & eSignature Tools | 598 | 15.0-15.0% | 36 | 305 |
| Online Business Marketplace | 549 | 10.0-30.0% | 62 | 154 |
| Cloud Security & Compliance Tools | 544 | 10.0-25.0% | 24 | 45 |
| AI-powered Video Editing & Animation Tools | 529 | 20.0-40.0% | 111 | 199 |
| Invoicing & Payment Processing | 522 | 10.0-40.0% | 53 | 116 |
平均的な SaaS 企業のオンラインプレゼンスはどの程度強力でしょうか? このセクションでは、カテゴリ全体のドメインオーソリティと参照ドメインを世界平均と比較します。
上位 15 の SaaS カテゴリのドメイン権限スコアの平均を世界平均と比較したものです。
| カテゴリ | 平均ドメインランク | 平均参照ドメイン | グローバル対 |
|---|---|---|---|
| AI-powered Diagnosis & Healthcare Analytics | 10 | 3 | +2 |
| Learning and Education Platforms | 8 | 2 | +0 |
| AI-powered Resume Screening Tools | 8 | 2 | +0 |
| Fleet Management Software | 8 | 3 | +0 |
| Content Marketing Platforms | 8 | 3 | +0 |
| AI-powered Legal Research Platforms | 8 | 2 | +0 |
| Invoicing & Payment Processing | 8 | 2 | +0 |
| Sales Automation Software | 5 | 1 | -3 |
| Blockchain & NFT Management Platforms | 5 | 1 | -3 |
| AI-powered Virtual Avatars & Digital Assistants | 5 | 1 | -3 |
SaaS 市場はどのくらいの速さで成長しているのでしょうか? このセクションでは、過去 90 日間の毎日の発見率と Web クロール アクティビティを追跡します。
毎日発見される新しい SaaS 企業の詳細なビュー。
過去 90 日間で、1 日平均 998 社の新しい SaaS 企業が発見されました。
SaaS 検出プロセスの一環として毎日クロールされる Web サイトの合計数。
過去1年間に発見したSaaSのうち、現在も活動しているものはいくつでしょうか?このセクションでは、業界全体の生存率とチャーン率を測定し、最も耐久性の高いカテゴリと低いカテゴリを明らかにします。
業界全体で、過去1年間に308,192社のSaaSが発見され、そのうち65.4%が現在も活動中です。残りの34.6%(163,242社)は廃止、削除、またはその他の理由で品質チェックの通過が停止されました。
年間チャーン率が最も低いカテゴリを、最も回復力の高い順にランキング。期間中に少なくとも20社の新規またはチャーン済みSaaSを持つカテゴリのみが対象です。
| カテゴリ | 発見済み(1年) | チャーン済み | 年間チャーン率 |
|---|---|---|---|
| Computer-Aided Design (CAD) Software | 366 | 88 | 19.4% |
| Manufacturing Execution Systems (MES) | 467 | 113 | 19.5% |
| Software Testing & Quality Assurance | 702 | 174 | 19.9% |
| Performance Management & Employee Reviews | 396 | 101 | 20.3% |
| Construction Project Management Tools | 1,278 | 331 | 20.6% |
| Public Safety & Emergency Management Software | 2,278 | 606 | 21.0% |
| Security Information & Event Management (SIEM) | 596 | 163 | 21.5% |
| Supply Chain Management (SCM) Software | 1,186 | 326 | 21.6% |
| Inventory & Warehouse Management | 1,543 | 442 | 22.3% |
| Medical Billing & Coding Software | 676 | 197 | 22.6% |
年間チャーン率が最も高く、新規SaaSが生き残りにくいカテゴリ。期間中に少なくとも20社の新規またはチャーン済みSaaSを持つカテゴリのみが対象です。
| カテゴリ | 発見済み(1年) | チャーン済み | 年間チャーン率 |
|---|---|---|---|
| 17 | 106 | 86.2% | |
| Crypto | 571 | 1,058 | 64.9% |
| 92 | 156 | 62.9% | |
| Password Managers | 433 | 709 | 62.1% |
| Dating and Relationships | 436 | 581 | 57.1% |
| House Flipping & Renovation Budgeting | 33 | 41 | 55.4% |
| Land Investing & Land Flipping Software | 372 | 456 | 55.1% |
| Website & Logo & Graphic Design | 689 | 838 | 54.9% |
| AI-powered Image & Video Generation | 1,729 | 2,007 | 53.7% |
| Domain Management & DNS Hosting | 544 | 614 | 53.0% |
このレポートのデータから直接抽出された、SaaS 業界に関する最も一般的な質問に対する簡単な回答です。
May 2026現在、SaaS Browserは、品質チェックに合格したアクティブな公開SaaS企業を464,860社追跡しています。インデックスに登録されているすべての企業(一部は廃止またはリダイレクトされています)を含めると、合計は1,285,143社となります。
過去1年間に発見された308,192社のSaaS企業のうち、65.4%が現在も活動しています。残りの34.6%(163,242社)は、廃止、削除、または品質チェックの通過が停止されました。
過去 30 日間で新規追加による成長が最も速い SaaS カテゴリは Sales Automation Software (+849), Blockchain & NFT Management Platforms (+625), AI-powered Resume Screening Tools (+562) です。
SaaS 企業数上位の国は United States (93,173), United Kingdom (21,653), India (19,777), Canada (10,189), Australia (8,783) です。
SaaS Browser が追跡している SaaS 企業の約 44.2% が、自社製品に AI 機能を組み込んでいます。
エントリーレベルの SaaS の平均価格は月額 $17、プレミアムの平均価格は月額 $60 です (USD、価格データのあるカテゴリ全体)。
公開されている SaaS 企業の 6.8% がアフィリエイト プログラムまたは紹介プログラムを提供しており、平均手数料は 25% です。
平均的な SaaS 企業の設立年数は 8.0 年です。つまり、典型的な企業は 2018 年頃に設立されたことになります。
SaaS 企業のターゲット市場別の内訳は次のとおりです: 両方 (32.8%), B2B(ビジネス) (62.0%), B2C(個人) (5.2%)。
SaaS Browser は、継続的な Web クロールとインデックス作成を通じて、毎月平均 22,576 社の新しい SaaS 企業を発見します。
最も飽和状態にあるSaaSカテゴリー(競争が最も激しいカテゴリー)はDownloaders (70/100), YouTube (69/100), Endpoint Protection & Antivirus Software (66/100)です。飽和度は、製品数、ドメインオーソリティ、企業の歴史、その他の要素を組み合わせた0~100のスケールで測定されます。
このレポートは、世界中のSaaS企業を継続的にインデックス化し分析するSaaS Browser独自のデータベースから作成されています。データパイプラインには以下が含まれます。
データは継続的に更新され、集計統計は6時間ごとに更新されます。公開されるデータには、当社の品質基準を満たした企業のみが含まれます。