ניתוח מבוסס נתונים של 516,904 חברות SaaS ב-557 קטגוריות ו-249 מדינות.
עודכן לאחרונה September 14, 2026
דגמנו 5,378,894 דפי בית מתוך 121 סריקות מ-Common Crawl, מאגר ציבורי של נתוני סריקה המתוארך ליותר מ-10 שנים, והרצנו אתרים דרך מודל הסיווג של למידת המכונה שלנו כדי לקבוע אילו אתרים הם SaaS. אנו רואים שכאחוז מכלל דפי הבית במאגר, האחוז שהם SaaS נמצא במגמת עלייה; נכון לסריקה האחרונה, 2.4% מכל האתרים הם SaaS. זוהי שינוי של 300% בעשר השנים האחרונות.
קו כתום - נתח דפי הבית באנגלית שנדגמו וסווגו כ-SaaS. עמודות אפורות - כמה דפי בית נדגמו בכל סריקה.
מה גודל תעשיית ה-SaaS? סעיף זה עוקב אחר המספר הכולל של חברות SaaS במסד הנתונים שלנו, שיעור הפרסום שלהן ומגמות הצמיחה חודשיות.
מספר חברות SaaS חדשות שהתגלו ופורסמו בכל חודש במהלך השנה האחרונה.
| חוֹדֶשׁ | SaaS חדש |
|---|---|
| 2025-09 | 4,553 |
| 2025-10 | 6,576 |
| 2025-11 | 7,675 |
| 2025-12 | 9,395 |
| 2026-01 | 42,620 |
| 2026-02 | 7,659 |
| 2026-03 | 36,116 |
| 2026-04 | 16,571 |
| 2026-05 | 20,138 |
| 2026-06 | 22,753 |
| 2026-07 | 34,237 |
| 2026-08 | 31,831 |
| 2026-09 | 8,718 |
בממוצע, מתגלות 19,142 חברות SaaS חדשות בחודש.
היכן ממוקמים מטה חברות SaaS? סעיף זה ממפה את התפלגות חברות SaaS הגלובלית לפי מדינה, תוך הדגשת ריכוזיות אזורית ושווקים מתעוררים.
פיזור חברת SaaS ברחבי העולם, בהתבסס על מיקום המטה שזוהה.
| מְדִינָה | חברות SaaS |
|---|---|
| United States | 88,472 |
| United Kingdom | 20,390 |
| India | 19,128 |
| Canada | 9,841 |
| Australia | 8,238 |
| Germany | 4,607 |
| Netherlands | 3,309 |
| France | 2,712 |
| United Arab Emirates | 2,679 |
| Singapore | 2,366 |
| South Africa | 2,130 |
| Nigeria | 2,128 |
| Switzerland | 2,013 |
| Israel | 1,809 |
| Sweden | 1,680 |
| Spain | 1,558 |
| New Zealand | 1,502 |
| Ireland | 1,452 |
| Malaysia | 1,400 |
| Denmark | 1,280 |
| # | מְדִינָה | ספירת SaaS | חדש (30 ימים) | גיל ממוצע | אחוז מהסך הכל |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 88,472 | 266 | 9.0 | 49.5% |
| 2 | United Kingdom | 20,390 | 115 | 8.0 | 11.4% |
| 3 | India | 19,128 | 242 | 6.0 | 10.7% |
| 4 | Canada | 9,841 | 55 | 9.0 | 5.5% |
| 5 | Australia | 8,238 | 87 | 9.0 | 4.6% |
| 6 | Germany | 4,607 | 20 | 7.0 | 2.6% |
| 7 | Netherlands | 3,309 | 31 | 8.0 | 1.9% |
| 8 | France | 2,712 | 12 | 7.0 | 1.5% |
| 9 | United Arab Emirates | 2,679 | 14 | 5.0 | 1.5% |
| 10 | Singapore | 2,366 | 3 | 8.0 | 1.3% |
| 11 | South Africa | 2,130 | 29 | 10.0 | 1.2% |
| 12 | Nigeria | 2,128 | 21 | 4.0 | 1.2% |
| 13 | Switzerland | 2,013 | 17 | 7.0 | 1.1% |
| 14 | Israel | 1,809 | 5 | 17.0 | 1.0% |
| 15 | Sweden | 1,680 | 17 | 8.0 | 0.9% |
| 16 | Spain | 1,558 | 9 | 7.0 | 0.9% |
| 17 | New Zealand | 1,502 | 11 | 9.0 | 0.8% |
| 18 | Ireland | 1,452 | 6 | 9.0 | 0.8% |
| 19 | Malaysia | 1,400 | 33 | 8.0 | 0.8% |
| 20 | Denmark | 1,280 | 0 | 9.0 | 0.7% |
| מְדִינָה | חדש (30 ימים) | ספירת SaaS |
|---|---|---|
| United States | 266 | 88,472 |
| India | 242 | 19,128 |
| United Kingdom | 115 | 20,390 |
| Australia | 87 | 8,238 |
| Canada | 55 | 9,841 |
| Malaysia | 33 | 1,400 |
| Netherlands | 31 | 3,309 |
| South Africa | 29 | 2,130 |
| Cocos (Keeling) Islands | 24 | 301 |
| Nigeria | 21 | 2,128 |
אילו קטגוריות של SaaS הן הגדולות והצומחות ביותר? סעיף זה מפרט את התעשייה לפי קטגוריה, וחושף את רמות הרוויה בשוק והזדמנויות מתפתחות.
15 הקטגוריות המובילות לפי המספר הכולל של חברות SaaS שפורסמו.
| קָטֵגוֹרִיָה | חברות SaaS |
|---|---|
| Stock Trading & Brokerage Platforms | 13,719 |
| Learning and Education Platforms | 7,458 |
| AI-powered Resume Screening Tools | 7,351 |
| AI-powered Virtual Avatars & Digital Assistants | 7,075 |
| Workflow Automation & RPA | 6,988 |
| Sales Automation Software | 6,500 |
| Health & Fitness Tracking | 5,379 |
| AI-powered Diagnosis & Healthcare Analytics | 5,125 |
| Financial Planning & Budgeting Tools | 4,770 |
| School Management Software | 4,688 |
מדורג לפי מספר חברות SaaS חדשות שנוספו ב-30 הימים האחרונים. קצב הצמיחה מציג תוספות חדשות כאחוז מסך הקטגוריה.
| קָטֵגוֹרִיָה | חדש (30 ימים) | סַך הַכֹּל | קצב צמיחה |
|---|---|---|---|
| Stock Trading & Brokerage Platforms | 1,142 | 13,719 | +8.3% |
| Workflow Automation & RPA | 533 | 6,988 | +7.6% |
| Sales Automation Software | 364 | 6,500 | +5.6% |
| AI-powered Resume Screening Tools | 356 | 7,351 | +4.8% |
| AutoML Platforms | 351 | 4,462 | +7.9% |
| Financial Planning & Budgeting Tools | 344 | 4,770 | +7.2% |
| PDF Editing & Conversion Tools | 332 | 2,821 | +11.8% |
| School Management Software | 325 | 4,688 | +6.9% |
| Health & Fitness Tracking | 277 | 5,379 | +5.1% |
| AI-powered Virtual Avatars & Digital Assistants | 259 | 7,075 | +3.7% |
| קָטֵגוֹרִיָה | ציון רוויה בשוק (0-100) מחושב מכלל המוצרים, סמכות הדומיין, הדומיינים המפנים, גיל החברה, צמיחת התנועה, תמחור ונוכחות ארגונית. ציונים גבוהים יותר מצביעים על שווקים תחרותיים יותר. רִוּוּי | סַך הַכֹּל | דירוג דומיין ממוצע |
|---|---|---|---|
| Photo Editing Software | 78 (גָבוֹהַ) | 1,267 | 20 |
| Core Banking Software | 75 (גָבוֹהַ) | 1,637 | 21 |
| Streaming & Live Broadcast Platforms | 74 (גָבוֹהַ) | 2,123 | 17 |
| Meditation & Mindfulness Apps | 73 (גָבוֹהַ) | 848 | 23 |
| Corporate Wellness Platforms | 73 (גָבוֹהַ) | 2,160 | 22 |
| WordPress Plugins | 72 (גָבוֹהַ) | 1,125 | 29 |
| Password Managers | 72 (גָבוֹהַ) | 377 | 27 |
| DeFi Platforms | 72 (גָבוֹהַ) | 2,238 | 20 |
| 72 (גָבוֹהַ) | 12 | 27 | |
| Video Conferencing Software | 72 (גָבוֹהַ) | 642 | 23 |
| קָטֵגוֹרִיָה | ציון רוויה בשוק (0-100) מחושב מכלל המוצרים, סמכות הדומיין, הדומיינים המפנים, גיל החברה, צמיחת התנועה, תמחור ונוכחות ארגונית. ציונים גבוהים יותר מצביעים על שווקים תחרותיים יותר. רִוּוּי | סַך הַכֹּל | דירוג דומיין ממוצע |
|---|---|---|---|
| House Flipping & Renovation Budgeting | 12 (נָמוּך) | 37 | 0 |
| Business Formation & LLC Filing Services | 13 (נָמוּך) | 136 | 9 |
| HOA & Community Association Management | 13 (נָמוּך) | 410 | 6 |
| Property Maintenance & Work Orders | 15 (נָמוּך) | 47 | 10 |
| Construction Takeoff Software | 17 (נָמוּך) | 138 | 11 |
| 20 (נָמוּך) | 14 | 13 | |
| Returns Management (RMA) | 21 (נָמוּך) | 20 | 14 |
| Design Collaboration & Handoff | 21 (נָמוּך) | 47 | 11 |
| Construction Scheduling Software | 21 (נָמוּך) | 183 | 10 |
| Design System Management | 22 (נָמוּך) | 153 | 14 |
כיצד נראית חברת SaaS טיפוסית? סעיף זה מציג את התעשייה לפי גודל החברה, שוק היעד והגיל שלה כדי לחשוף את צורת נוף ה-SaaS.
התפלגות חברות SaaS לפי מספר עובדים, מצרפי על פני כל הקטגוריות.
| פריט | ערך |
|---|---|
| קטן (2-50) | 97,536 |
| בינוני (51-200) | 17,237 |
| גדול (201-1K) | 6,612 |
| ארגוני (1K+) | 2,392 |
פירוט חברות SaaS לפי קהל יעד.
| פריט | ערך |
|---|---|
| שְׁנֵיהֶם | 166,618 |
| עסקים (B2B) | 323,587 |
| B2C (אישי) | 25,792 |
חברת SaaS ממוצעת היא בת 7.0 שנים, ונוסדה בסביבות 2019.
אילו טכנולוגיות מניעות את תעשיית ה-SaaS? סעיף זה מכסה את שיעורי האימוץ של בינה מלאכותית, את ערימות הטכנולוגיות הפופולריות ביותר, והאם חברות מעדיפות צמיחה המונחית על ידי מוצרים או צמיחה המונחית על ידי מכירות.
15 הטכנולוגיות המובילות לפי מספר חברות SaaS המשתמשות בהן.
| פריט | חברות SaaS |
|---|---|
| HTML5 | 455,780 |
| Wix Content Delivery Network (CDN) | 340,427 |
| Tailwind | 280,239 |
| Google Fonts | 192,521 |
| Cloudflare | 172,938 |
| Google Tag Manager | 159,498 |
| reCAPTCHA | 116,393 |
| NextJS | 114,673 |
| WordPress | 113,234 |
| WordPress REST API | 99,324 |
| WordPress XML-RPC | 93,623 |
| oEmbed | 92,429 |
| Bootstrap | 80,307 |
| Vercel | 78,181 |
| nginx | 73,856 |
כיצד חברות SaaS רוכשות לקוחות.
| פריט | ערך |
|---|---|
| שְׁנֵיהֶם | 1,175,035 |
| מובל על ידי מוצר | 1,467,698 |
| מובל על ידי מכירות | 1,707,836 |
| טֶכנוֹלוֹגִיָה | ספירת אימוץ | חדש (30 ימים) |
|---|---|---|
| HTML5 | 455,780 | 22,647 |
| Wix Content Delivery Network (CDN) | 340,427 | 16,818 |
| Tailwind | 280,239 | 12,080 |
| Google Fonts | 192,521 | 9,015 |
| Cloudflare | 172,938 | 8,224 |
| NextJS | 114,673 | 7,035 |
| Vercel | 78,181 | 4,820 |
| Google Tag Manager | 159,498 | 3,424 |
| Cloudflare Email Obfuscation | 48,807 | 2,607 |
| reCAPTCHA | 116,393 | 2,574 |
כמה עולה תוכנת SaaS? סעיף זה מנתח את תמחור הכניסה והפרימיום בקטגוריות שונות כדי להשוות את מצב התעשייה כיום.
תמחור ממוצע של כניסה ופרימיום עבור 15 קטגוריות SaaS המובילות (USD).
| קָטֵגוֹרִיָה | מחיר (דולר ארה"ב/חודש) |
|---|---|
| מחיר כניסה - Account-Based Marketing (ABM) | 444 |
| מחיר כניסה - Returns Management (RMA) | 99 |
| מחיר כניסה - Financial Planning & Analysis (FP&A) | 250 |
| מחיר כניסה - Third-Party & Vendor Risk Management | 75 |
| מחיר כניסה - Public Relations & Press Release Distribution | 100 |
| מחיר כניסה - Industrial Automation | 87 |
| מחיר כניסה - Infrastructure as Code | 0 |
| מחיר כניסה - Clinical Trial Management | 150 |
| מחיר כניסה - SOC 2 & Compliance Automation | 99 |
| מחיר כניסה - Attack Surface Management | 115 |
| מחיר פרימיום - Account-Based Marketing (ABM) | 2,000 |
| מחיר פרימיום - Returns Management (RMA) | 1,188 |
| מחיר פרימיום - Financial Planning & Analysis (FP&A) | 525 |
| מחיר פרימיום - Third-Party & Vendor Risk Management | 500 |
| מחיר פרימיום - Public Relations & Press Release Distribution | 460 |
| מחיר פרימיום - Industrial Automation | 456 |
| מחיר פרימיום - Infrastructure as Code | 425 |
| מחיר פרימיום - Clinical Trial Management | 412 |
| מחיר פרימיום - SOC 2 & Compliance Automation | 408 |
| מחיר פרימיום - Attack Surface Management | 349 |
| קָטֵגוֹרִיָה | ערך ממוצע | ממוצע פרימיום | סך הכל SaaS |
|---|---|---|---|
| Account-Based Marketing (ABM) | $444 | $2,000 | 48 |
| Returns Management (RMA) | $99 | $1,188 | 20 |
| Financial Planning & Analysis (FP&A) | $250 | $525 | 188 |
| Third-Party & Vendor Risk Management | $75 | $500 | 190 |
| Public Relations & Press Release Distribution | $100 | $460 | 119 |
| Industrial Automation | $87 | $456 | 386 |
| Infrastructure as Code | $0 | $425 | 20 |
| Clinical Trial Management | $150 | $412 | 308 |
| SOC 2 & Compliance Automation | $99 | $408 | 666 |
| Attack Surface Management | $115 | $349 | 36 |
| קָטֵגוֹרִיָה | ערך ממוצע | ממוצע פרימיום | סך הכל SaaS |
|---|---|---|---|
| Infrastructure as Code | $0 | $425 | 20 |
| YouTube | $0 | $1 | 59 |
| Secrets Management | $0 | $29 | 37 |
| Machine Learning Model Deployment | $0 | $80 | 85 |
| Feature Flags & Experimentation | $1 | $89 | 61 |
| Push Notification Services | $1 | $35 | 188 |
| Religion & Faith Apps | $1 | $13 | 258 |
| Multi-Factor Authentication (MFA) | $2 | $20 | 124 |
| Data Science Notebooks & Platforms | $2 | $49 | 279 |
| Peer-to-Peer (P2P) & Torrents | $2 | $10 | 51 |
עד כמה נפוצות תוכניות שותפים ב-SaaS? סעיף זה בוחן את אימוץ תוכניות הפניות ותוכניות שותפים, שיעורי עמלה ממוצעים, ואילו קטגוריות מובילות את הדרך.
15 הקטגוריות המובילות לפי מספר חברות SaaS עם תוכניות שותפים.
| קָטֵגוֹרִיָה | תוכניות |
|---|---|
| Stock Trading & Brokerage Platforms | 1,319 |
| Marketing Automation Platforms | 505 |
| Sales Automation Software | 422 |
| Content Marketing Platforms | 383 |
| Affiliate Marketing Management Software | 378 |
| AI-powered Virtual Avatars & Digital Assistants | 372 |
| Learning and Education Platforms | 372 |
| Cryptocurrency Exchanges | 349 |
| AI-powered Resume Screening Tools | 342 |
| Online Business Marketplace | 331 |
| AI-powered Video Editing & Animation Tools | 308 |
| WordPress Plugins | 299 |
| Document Management & eSignature Tools | 290 |
| Sales Engagement Platforms | 271 |
| Accounting Software | 271 |
| קָטֵגוֹרִיָה | תוכניות | עמלה ממוצעת | חד פעמי | מַחזוֹרִי |
|---|---|---|---|---|
| Stock Trading & Brokerage Platforms | 1,319 | 10.0-30.0% | 167 | 443 |
| Marketing Automation Platforms | 505 | 20.0-40.0% | 24 | 213 |
| Sales Automation Software | 422 | 20.0-40.0% | 40 | 188 |
| Content Marketing Platforms | 383 | 20.0-30.0% | 43 | 141 |
| Affiliate Marketing Management Software | 378 | 15.0-40.0% | 28 | 77 |
| AI-powered Virtual Avatars & Digital Assistants | 372 | 20.0-35.0% | 42 | 103 |
| Learning and Education Platforms | 372 | 15.0-30.0% | 55 | 63 |
| Cryptocurrency Exchanges | 349 | 10.0-45.0% | 23 | 143 |
| AI-powered Resume Screening Tools | 342 | 20.0-30.0% | 36 | 95 |
| Online Business Marketplace | 331 | 10.0-30.0% | 43 | 105 |
עד כמה חזקה הנוכחות המקוונת של חברת SaaS ממוצעת? סעיף זה מדרג את סמכות הדומיינים ואת הדומיינים המפנים בקטגוריות שונות מול ממוצעים גלובליים.
ציון סמכות דומיין ממוצע עבור 15 קטגוריות SaaS המובילות בהשוואה לממוצע העולמי.
| קָטֵגוֹרִיָה | דירוג דומיין |
|---|---|
| ממוצע קטגוריות - Stock Trading & Brokerage Platforms | 9 |
| ממוצע קטגוריות - Learning and Education Platforms | 16 |
| ממוצע קטגוריות - AI-powered Resume Screening Tools | 11 |
| ממוצע קטגוריות - AI-powered Virtual Avatars & Digital Assistants | 11 |
| ממוצע קטגוריות - Workflow Automation & RPA | 9 |
| ממוצע קטגוריות - Sales Automation Software | 9 |
| ממוצע קטגוריות - Health & Fitness Tracking | 14 |
| ממוצע קטגוריות - AI-powered Diagnosis & Healthcare Analytics | 18 |
| ממוצע קטגוריות - Financial Planning & Budgeting Tools | 8 |
| ממוצע קטגוריות - School Management Software | 9 |
| ממוצע גלובלי - Stock Trading & Brokerage Platforms | 14 |
| ממוצע גלובלי - Learning and Education Platforms | 14 |
| ממוצע גלובלי - AI-powered Resume Screening Tools | 14 |
| ממוצע גלובלי - AI-powered Virtual Avatars & Digital Assistants | 14 |
| ממוצע גלובלי - Workflow Automation & RPA | 14 |
| ממוצע גלובלי - Sales Automation Software | 14 |
| ממוצע גלובלי - Health & Fitness Tracking | 14 |
| ממוצע גלובלי - AI-powered Diagnosis & Healthcare Analytics | 14 |
| ממוצע גלובלי - Financial Planning & Budgeting Tools | 14 |
| ממוצע גלובלי - School Management Software | 14 |
| קָטֵגוֹרִיָה | דירוג דומיין חציוני | לעומת גלובלי |
|---|---|---|
| AI-powered Diagnosis & Healthcare Analytics | 18 | +4 |
| Learning and Education Platforms | 16 | +2 |
| Health & Fitness Tracking | 14 | +0 |
| AI-powered Resume Screening Tools | 11 | -3 |
| AI-powered Virtual Avatars & Digital Assistants | 11 | -3 |
| Stock Trading & Brokerage Platforms | 9 | -5 |
| Workflow Automation & RPA | 9 | -5 |
| Sales Automation Software | 9 | -5 |
| School Management Software | 9 | -5 |
| Financial Planning & Budgeting Tools | 8 | -6 |
באיזו מהירות צומח שוק ה-SaaS? סעיף זה עוקב אחר קצב הגילוי היומי שלנו ופעילות סריקת האינטרנט שלנו ב-90 הימים האחרונים.
תצוגה מפורטת של חברות SaaS חדשות שהתגלו מדי יום.
| תַאֲרִיך | SaaS חדש |
|---|---|
| 2026-06-14 | 112 |
| 2026-06-15 | 830 |
| 2026-06-16 | 1,795 |
| 2026-06-17 | 855 |
| 2026-06-18 | 275 |
| 2026-06-19 | 84 |
| 2026-06-20 | 928 |
| 2026-06-21 | 1,719 |
| 2026-06-22 | 1,659 |
| 2026-06-23 | 540 |
| 2026-06-24 | 1,288 |
| 2026-06-25 | 832 |
| 2026-06-26 | 829 |
| 2026-06-27 | 948 |
| 2026-06-28 | 934 |
| 2026-06-29 | 1,025 |
| 2026-06-30 | 840 |
| 2026-07-01 | 968 |
| 2026-07-02 | 794 |
| 2026-07-03 | 164 |
| 2026-07-04 | 1,301 |
| 2026-07-05 | 1,253 |
| 2026-07-06 | 1,072 |
| 2026-07-07 | 1,301 |
| 2026-07-08 | 779 |
| 2026-07-09 | 1,184 |
| 2026-07-10 | 1,116 |
| 2026-07-11 | 1,080 |
| 2026-07-12 | 1,077 |
| 2026-07-13 | 1,325 |
| 2026-07-14 | 891 |
| 2026-07-15 | 1,777 |
| 2026-07-16 | 898 |
| 2026-07-17 | 1,767 |
| 2026-07-18 | 1,144 |
| 2026-07-19 | 1,132 |
| 2026-07-20 | 1,245 |
| 2026-07-21 | 1,285 |
| 2026-07-22 | 1,853 |
| 2026-07-23 | 1,192 |
| 2026-07-24 | 1,125 |
| 2026-07-25 | 1,069 |
| 2026-07-26 | 1,291 |
| 2026-07-27 | 989 |
| 2026-07-28 | 1,349 |
| 2026-07-29 | 1,119 |
| 2026-07-30 | 344 |
| 2026-07-31 | 2,073 |
| 2026-08-01 | 11 |
| 2026-08-02 | 1,375 |
| 2026-08-03 | 2,035 |
| 2026-08-04 | 579 |
| 2026-08-05 | 1,948 |
| 2026-08-06 | 1,581 |
| 2026-08-07 | 1,051 |
| 2026-08-08 | 440 |
| 2026-08-09 | 1,106 |
| 2026-08-10 | 738 |
| 2026-08-11 | 2,479 |
| 2026-08-12 | 635 |
| 2026-08-13 | 949 |
| 2026-08-14 | 1,035 |
| 2026-08-15 | 446 |
| 2026-08-16 | 1,509 |
| 2026-08-17 | 897 |
| 2026-08-18 | 541 |
| 2026-08-19 | 1,172 |
| 2026-08-20 | 1,745 |
| 2026-08-21 | 57 |
| 2026-08-23 | 5 |
| 2026-08-24 | 2,730 |
| 2026-08-25 | 1,776 |
| 2026-08-26 | 1,119 |
| 2026-08-27 | 967 |
| 2026-08-28 | 546 |
| 2026-08-29 | 4 |
| 2026-08-30 | 12 |
| 2026-08-31 | 7 |
| 2026-09-01 | 4 |
| 2026-09-02 | 12 |
| 2026-09-03 | 850 |
| 2026-09-04 | 513 |
| 2026-09-05 | 576 |
| 2026-09-06 | 966 |
| 2026-09-07 | 686 |
| 2026-09-08 | 430 |
| 2026-09-09 | 1,271 |
| 2026-09-10 | 1,103 |
| 2026-09-11 | 2,516 |
| 2026-09-12 | 2,679 |
במהלך 90 הימים האחרונים, גילינו בממוצע 1,028 חברות SaaS חדשות ביום.
סך כל אתרי האינטרנט שנסרקו מדי יום כחלק מתהליך הגילוי של SaaS שלנו.
| תַאֲרִיך | אתרים שנסרקו |
|---|---|
| 2026-06-14 | 2,350,726 |
| 2026-06-15 | 2,195,988 |
| 2026-06-16 | 2,209,176 |
| 2026-06-17 | 2,550,853 |
| 2026-06-18 | 2,284,085 |
| 2026-06-19 | 2,549,747 |
| 2026-06-20 | 2,212,413 |
| 2026-06-21 | 1,995,451 |
| 2026-06-22 | 2,484,110 |
| 2026-06-23 | 2,145,903 |
| 2026-06-24 | 2,448,155 |
| 2026-06-25 | 2,448,553 |
| 2026-06-26 | 2,666,489 |
| 2026-06-27 | 2,615,773 |
| 2026-06-28 | 2,650,060 |
| 2026-06-29 | 2,589,169 |
| 2026-06-30 | 2,553,989 |
| 2026-07-01 | 2,609,625 |
| 2026-07-02 | 2,241,617 |
| 2026-07-03 | 2,479,315 |
| 2026-07-04 | 2,441,176 |
| 2026-07-05 | 1,777,063 |
| 2026-07-06 | 2,316,812 |
| 2026-07-07 | 2,425,814 |
| 2026-07-08 | 2,282,279 |
| 2026-07-09 | 2,258,155 |
| 2026-07-10 | 2,620,242 |
| 2026-07-11 | 2,432,520 |
| 2026-07-12 | 2,557,328 |
| 2026-07-13 | 2,716,566 |
| 2026-07-14 | 2,521,122 |
| 2026-07-15 | 2,606,323 |
| 2026-07-16 | 2,792,478 |
| 2026-07-17 | 2,593,640 |
| 2026-07-18 | 2,134,380 |
| 2026-07-19 | 2,306,084 |
| 2026-07-20 | 2,127,917 |
| 2026-07-21 | 2,365,134 |
| 2026-07-22 | 2,408,524 |
| 2026-07-23 | 2,430,408 |
| 2026-07-24 | 2,649,944 |
| 2026-07-25 | 2,510,722 |
| 2026-07-26 | 2,582,189 |
| 2026-07-27 | 2,786,905 |
| 2026-07-28 | 2,595,262 |
| 2026-07-29 | 2,828,499 |
| 2026-07-30 | 2,373,674 |
| 2026-07-31 | 2,819,926 |
| 2026-08-01 | 2,755,723 |
| 2026-08-02 | 2,366,797 |
| 2026-08-03 | 2,717,499 |
| 2026-08-04 | 2,647,155 |
| 2026-08-05 | 2,804,217 |
| 2026-08-06 | 2,497,741 |
| 2026-08-07 | 2,153,613 |
| 2026-08-08 | 2,266,072 |
| 2026-08-09 | 2,907,803 |
| 2026-08-10 | 2,682,646 |
| 2026-08-11 | 2,183,453 |
| 2026-08-12 | 2,589,835 |
| 2026-08-13 | 2,506,942 |
| 2026-08-14 | 2,368,674 |
| 2026-08-15 | 1,281,958 |
| 2026-08-16 | 1,236,374 |
| 2026-08-17 | 1,174,574 |
| 2026-08-18 | 1,034,038 |
| 2026-08-19 | 1,121,586 |
| 2026-08-20 | 1,821,936 |
| 2026-08-21 | 1,715,500 |
| 2026-08-23 | 1,561,893 |
| 2026-08-24 | 2,515,398 |
| 2026-08-25 | 2,078,567 |
| 2026-08-26 | 2,520,126 |
| 2026-08-27 | 2,526,120 |
| 2026-08-28 | 2,447,245 |
| 2026-08-29 | 2,784,991 |
| 2026-08-30 | 2,726,946 |
| 2026-08-31 | 2,570,837 |
| 2026-09-01 | 2,707,578 |
| 2026-09-02 | 1,871,459 |
| 2026-09-03 | 599,057 |
| 2026-09-04 | 730,180 |
| 2026-09-05 | 1,076,062 |
| 2026-09-06 | 664,673 |
| 2026-09-07 | 621,998 |
| 2026-09-08 | 1,899,125 |
| 2026-09-09 | 2,450,289 |
| 2026-09-10 | 2,385,155 |
| 2026-09-11 | 2,022,264 |
| 2026-09-12 | 1,117,740 |
מכל SaaS שגילינו בשנה האחרונה, כמה עדיין פעילים? סעיף זה מודד שיעורי הישרדות ונטישה ברחבי התעשייה, ומציג את הקטגוריות העמידות ביותר והפחות עמידות.
ברחבי התעשייה, 277,735 SaaS התגלו בשנה האחרונה, מתוכם 72.1% עדיין פעילים. 27.9% הנותרים (107,467 חברות) הופסקו, הוסרו, או הפסיקו לעבור את בדיקות האיכות שלנו.
| פריט | ערך |
|---|---|
| שרד - התגלה (שנה) | 277,735 |
| הופסק - התגלה (שנה) | 107,467 |
קטגוריות עם שיעור הנטישה השנתי הנמוך ביותר, מדורגות לפי עמידות. רק קטגוריות עם לפחות 20 SaaS חדש או שנטש בתקופה נכללות.
| קָטֵגוֹרִיָה | התגלה (שנה) | נטש | נטישה שנתית |
|---|---|---|---|
| Secrets Management | 19 | 1 | 5.0% |
| Peer-to-Peer (P2P) & Torrents | 35 | 2 | 5.4% |
| Error Tracking & Bug Reporting | 126 | 16 | 11.3% |
| Job Costing Software | 245 | 32 | 11.6% |
| Audit Management Software | 660 | 92 | 12.2% |
| Legal Billing & Time Tracking | 294 | 43 | 12.8% |
| Partner Relationship Management (PRM) | 33 | 5 | 13.2% |
| Application Security Testing (SAST/DAST) | 311 | 48 | 13.4% |
| Production Planning & Scheduling Tools | 178 | 28 | 13.6% |
| Push Notification Services | 86 | 14 | 14.0% |
קטגוריות עם שיעור הנטישה השנתי הגבוה ביותר, שבהן SaaS חדש מתקשה לשרוד. רק קטגוריות עם לפחות 20 SaaS חדש או שנטש נכללות.
| קָטֵגוֹרִיָה | התגלה (שנה) | נטש | נטישה שנתית |
|---|---|---|---|
| Real Estate Transaction Management | 271 | 805 | 74.8% |
| URL Shorteners & Link Management | 784 | 1,650 | 67.8% |
| Dating and Relationships | 135 | 231 | 63.1% |
| Spa & Wellness Booking | 40 | 57 | 58.8% |
| Link in Bio Tools | 48 | 65 | 57.5% |
| 91 | 111 | 55.0% | |
| Website & Logo & Graphic Design | 129 | 152 | 54.1% |
| Fantasy Sports & Betting Platforms | 2,368 | 2,722 | 53.5% |
| Status Page Software | 115 | 123 | 51.7% |
| Stock Media & Royalty-Free Libraries | 32 | 34 | 51.5% |
תשובות מהירות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לתעשיית ה-SaaS, שנלקחו ישירות מהנתונים בדוח זה.
נכון לתאריך September 2026, דפדפן SaaS עוקב אחר 516,904 חברות SaaS פעילות ופורסמו שעברו את בדיקות האיכות שלנו. כולל כל החברות המוצגות באינדקס (חלקן הופסקו או הופנו מחדש), הסכום הכולל הוא 1,415,035.
בין תחילת 2020 לסוף 2022, חלקם של האתרים שאנו מסווגים כ-SaaS טיפס מ-0.8% ל-1.3%, עלייה של 0.5 נקודות אחוז (63% יותר). כאשר המגפה דחפה עסקים לאינטרנט, אימוץ ה-SaaS האיץ בתקופה זו.
מאז השקת ChatGPT בנובמבר 2022, חלקן של האתרים בתחום SaaS עלה מ-1.3% ל-2.4%, עלייה של 1.1 נקודות אחוז (85% יותר). כלי AI זולים ומהירים יותר הורידו את החסם לפתיחת SaaS ורחבו את השוק.
מאז שחרור Claude Code בפברואר 2025, חלקם של האתרים שאנו מסווגים כ-SaaS עבר מ-1.5% ל-2.4%, שינוי של 0.9 נקודות אחוז (60% יותר). זוהי חלון מוקדם וקצר, אך סוכני קוד AI וכלי vibe-coding המאפשרים לכמעט כל אחד לשלוח תוכנה הם רוח גב מתפתחת ל-SaaS חדש.
לפי העלייה בחלקן של האתרים בתחום SaaS, AI הניע תחרות יותר עד כה, עלייה של 1.1 נקודות אחוז בעידן ה-AI (מאז סוף 2022) לעומת 0.5 נקודות בעידן המגפה (תחילת 2020 עד סוף 2022).
מתוך 277,735 חברות SaaS שהתגלו בשנה האחרונה, 72.1% עדיין פעילות היום. 27.9% הנותרות (107,467 חברות) הופסקו, הוסרו, או הפסיקו לעבור את בדיקות האיכות שלנו.
