Ukuhlaziywa okusekelwe kudatha kwezinkampani ze-495,771 SaaS kuzo zonke izigaba ze-557 kanye namazwe e-249.
Kugcine ukubuyekezwa August 21, 2026
Sithunge 5,286,883 amakhasi okuqala kusukela ku-121 ukuqoqwa kusuka ku-Common Crawl, indawo yokugcina yomphakathi yedatha yokuqoqwa enamazinga angaphezulu kweminyaka engu-10, futhi sigijima iziza ngomодели wethu wokuhlukanisa ukufunda kwemishini ukuze siqiniseke ukuthi iziza ziyini SaaS. Sibona ukuthi njengephesenti yawo wonke amakhasi okuqala esikhumulweni, iphesenti eSaaS iya ngokuya inyuka; njengokuqoqwa kwamuva nje, 2.4% yazo zonke iziza ziyiSaaS. Lokho kuwukushintsha kwe-300% eminyakeni engu-10 edlule.
Ingakanani imboni ye-SaaS? Lesi sigaba silandelela inani eliphelele lezinkampani ze-SaaS kusizindalwazi sethu, izinga lokushicilelwa kwazo, kanye nemikhuba yokukhula kwenyanga nenyanga.
Inani lezinkampani ezintsha ze-SaaS ezitholakele futhi zanyatheliswa njalo ngenyanga ngonyaka odlule.
Ngokwesilinganiso, kutholakala izinkampani ezintsha ze-SaaS ezingama-18,820 ngenyanga.
Izinkampani ze-SaaS zikuphi? Lesi sigaba sichaza ukusatshalaliswa kwezinkampani ze-SaaS emhlabeni jikelele ngezwe, sigqamisa ukuhlushwa kwezifunda kanye nezimakethe ezisafufusa.
Ukusatshalaliswa kwenkampani ye-SaaS emhlabeni wonke, ngokusekelwe endaweni yendlunkulu etholakele.
| # | Izwe | Inani le-SaaS | Okusha (izinsuku ezingu-30) | Iminyaka Emaphakathi | % wesamba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 87,926 | 692 | 9.0 | 49.6% |
| 2 | United Kingdom | 20,257 | 235 | 8.0 | 11.4% |
| 3 | India | 18,886 | 395 | 6.0 | 10.6% |
| 4 | Canada | 9,795 | 121 | 9.0 | 5.5% |
| 5 | Australia | 8,233 | 91 | 9.0 | 4.6% |
| 6 | Germany | 4,584 | 49 | 7.0 | 2.6% |
| 7 | Netherlands | 3,259 | 31 | 8.0 | 1.8% |
| 8 | France | 2,700 | 19 | 7.0 | 1.5% |
| 9 | United Arab Emirates | 2,662 | 26 | 5.0 | 1.5% |
| 10 | Singapore | 2,340 | 21 | 8.0 | 1.3% |
| 11 | South Africa | 2,107 | 41 | 10.0 | 1.2% |
| 12 | Nigeria | 2,101 | 37 | 4.0 | 1.2% |
| 13 | Switzerland | 1,991 | 39 | 7.0 | 1.1% |
| 14 | Israel | 1,799 | 17 | 17.0 | 1.0% |
| 15 | Sweden | 1,657 | 28 | 8.0 | 0.9% |
| 16 | Spain | 1,557 | 16 | 7.0 | 0.9% |
| 17 | New Zealand | 1,487 | 10 | 9.0 | 0.8% |
| 18 | Ireland | 1,443 | 16 | 9.0 | 0.8% |
| 19 | Malaysia | 1,370 | 88 | 8.0 | 0.8% |
| 20 | Denmark | 1,274 | 8 | 9.0 | 0.7% |
| Izwe | Okusha (izinsuku ezingu-30) | Inani le-SaaS |
|---|---|---|
| United States | 692 | 87,926 |
| India | 395 | 18,886 |
| United Kingdom | 235 | 20,257 |
| Canada | 121 | 9,795 |
| Australia | 91 | 8,233 |
| Malaysia | 88 | 1,370 |
| Germany | 49 | 4,584 |
| South Africa | 41 | 2,107 |
| Switzerland | 39 | 1,991 |
| Nigeria | 37 | 2,101 |
Yiziphi izigaba ze-SaaS ezinkulu nezikhula ngokushesha? Lesi sigaba sihlukanisa imboni ngezigaba, siveza amazinga okugcwala emakethe kanye namathuba avelayo.
Izigaba eziyi-15 eziphezulu ngokwenani eliphelele lezinkampani ze-SaaS ezishicilelwe.
Kubekwe ngenani lezinkampani ezintsha ze-SaaS ezengeziwe ezinsukwini ezingu-30 ezedlule. Izinga lokukhula libonisa ukwengezwa okusha njengephesenti yenani lesigaba.
| Isigaba | Okusha (izinsuku ezingu-30) | Isiyonke | Izinga Lokukhula |
|---|---|---|---|
| Stock Trading & Brokerage Platforms | 1,154 | 12,863 | +9.0% |
| Workflow Automation & RPA | 783 | 6,548 | +12.0% |
| AI-powered Resume Screening Tools | 537 | 7,076 | +7.6% |
| Sales Automation Software | 531 | 6,224 | +8.5% |
| Financial Planning & Budgeting Tools | 503 | 4,486 | +11.2% |
| AutoML Platforms | 480 | 4,158 | +11.5% |
| School Management Software | 438 | 4,394 | +10.0% |
| Health & Fitness Tracking | 420 | 5,129 | +8.2% |
| AI-powered Virtual Avatars & Digital Assistants | 408 | 6,893 | +5.9% |
| PDF Editing & Conversion Tools | 398 | 2,515 | +15.8% |
| Isigaba | Isilinganiso sokugcwala kwemakethe (0-100) sibalwe kusukela kumikhiqizo iyonke, igunya lesizinda, izizinda ezibhekisela kuzo, ubudala benkampani, ukukhula kwethrafikhi, amanani, kanye nokuba khona kwebhizinisi. Izikolo eziphakeme zibonisa izimakethe ezincintisana kakhulu. Ukugcwala | Isiyonke | Izinga Lesizinda Elimaphakathi |
|---|---|---|---|
| Photo Editing Software | 79 (Phezulu) | 1,226 | 13 |
| WordPress Plugins | 76 (Phezulu) | 1,094 | 22 |
| Downloaders | 73 (Phezulu) | 191 | 15 |
| YouTube | 73 (Phezulu) | 59 | 16 |
| Core Banking Software | 73 (Phezulu) | 1,594 | 13 |
| Hotel Channel Manager | 72 (Phezulu) | 126 | 18 |
| Corporate Wellness Platforms | 70 (Phezulu) | 2,131 | 14 |
| Accounts Payable & Spend Management | 69 (Okuphakathi nendawo) | 590 | 15 |
| DeFi Platforms | 69 (Okuphakathi nendawo) | 2,197 | 12 |
| 69 (Okuphakathi nendawo) | 12 | 13 |
| Isigaba | Isilinganiso sokugcwala kwemakethe (0-100) sibalwe kusukela kumikhiqizo iyonke, igunya lesizinda, izizinda ezibhekisela kuzo, ubudala benkampani, ukukhula kwethrafikhi, amanani, kanye nokuba khona kwebhizinisi. Izikolo eziphakeme zibonisa izimakethe ezincintisana kakhulu. Ukugcwala | Isiyonke | Izinga Lesizinda Elimaphakathi |
|---|---|---|---|
| House Flipping & Renovation Budgeting | 15 (Phansi) | 35 | 5 |
| Message Queues & Event Streaming | 19 (Phansi) | 66 | 5 |
| HOA & Community Association Management | 19 (Phansi) | 381 | 5 |
| Punch List & Submittals Software | 20 (Phansi) | 82 | 8 |
| 20 (Phansi) | 14 | 5 | |
| Customs & Trade Compliance | 21 (Phansi) | 164 | 8 |
| Property Maintenance & Work Orders | 21 (Phansi) | 43 | 5 |
| Design System Management | 22 (Phansi) | 145 | 8 |
| Secrets Management | 22 (Phansi) | 36 | 8 |
| Cart Abandonment & Checkout Optimization | 22 (Phansi) | 140 | 8 |
Ibukeka kanjani inkampani ejwayelekile ye-SaaS? Lesi sigaba sichaza imboni ngobukhulu benkampani, imakethe eqondiwe, kanye nobudala ukuze kwembulwe ukuma kwendawo ye-SaaS.
Ukusatshalaliswa kwezinkampani ze-SaaS ngenani labasebenzi, kuhlanganiswe kuzo zonke izigaba.
Ukuhlukaniswa kwezinkampani ze-SaaS ngokwezithameli eziqondiwe.
Inkampani ejwayelekile ye-SaaS ineminyaka engu-7.0 ubudala, eyasungulwa cishe ngo-2019.
Yibuphi ubuchwepheshe obunika amandla imboni ye-SaaS? Lesi sigaba sihlanganisa amazinga okwamukelwa kwe-AI, izinqwaba zobuchwepheshe ezithandwa kakhulu, nokuthi izinkampani zikhetha ukukhula okuholwa ngumkhiqizo noma okuholwa ukuthengisa.
Ubuchwepheshe obuyi-15 obuphezulu ngokwenani lezinkampani ze-SaaS ezibusebenzisayo.
Indlela izinkampani ze-SaaS ezithola ngayo amakhasimende.
| Ubuchwepheshe | Inani Lokutholwa | Okusha (izinsuku ezingu-30) |
|---|---|---|
| HTML5 | 455,780 | 22,647 |
| Wix Content Delivery Network (CDN) | 340,427 | 16,818 |
| Tailwind | 280,239 | 12,080 |
| Google Fonts | 192,521 | 9,015 |
| Cloudflare | 172,938 | 8,224 |
| NextJS | 114,673 | 7,035 |
| Vercel | 78,181 | 4,820 |
| Google Tag Manager | 159,498 | 3,424 |
| Cloudflare Email Obfuscation | 48,807 | 2,607 |
| reCAPTCHA | 116,393 | 2,574 |
Ingakanani isofthiwe ye-SaaS ebizayo? Lesi sigaba sihlaziya amanani okuqala kanye namanani e-premium kuzo zonke izigaba ukuze silinganise ukuthi imboni ikuphi namuhla.
Isilinganiso sokungena kanye nentengo yeprimiyamu yezigaba ze-SaaS eziyi-15 eziphezulu (i-USD).
| Isigaba | Ukungena Okumaphakathi | I-Premium Emaphakathi | I-SaaS ephelele |
|---|---|---|---|
| Account-Based Marketing (ABM) | $444 | $2,000 | 46 |
| Returns Management (RMA) | $99 | $1,188 | 20 |
| Financial Planning & Analysis (FP&A) | $250 | $625 | 184 |
| Third-Party & Vendor Risk Management | $79 | $500 | 182 |
| Industrial Automation | $75 | $499 | 362 |
| SOC 2 & Compliance Automation | $100 | $479 | 638 |
| Clinical Trial Management | $150 | $462 | 306 |
| Infrastructure as Code | $0 | $425 | 20 |
| Public Relations & Press Release Distribution | $99 | $410 | 113 |
| Warehouse & Inventory Management | $99 | $387 | 527 |
| Isigaba | Ukungena Okumaphakathi | I-Premium Emaphakathi | I-SaaS ephelele |
|---|---|---|---|
| Infrastructure as Code | $0 | $425 | 20 |
| Secrets Management | $0 | $22 | 36 |
| Machine Learning Model Deployment | $0 | $99 | 78 |
| Container & Kubernetes Security | $0 | $29 | 47 |
| YouTube | $0 | $1 | 59 |
| Push Notification Services | $1 | $33 | 184 |
| Religion & Faith Apps | $1 | $13 | 257 |
| Feature Flags & Experimentation | $2 | $89 | 62 |
| Bookmarking & Read-It-Later Apps | $2 | $6 | 1,065 |
| Design Collaboration & Handoff | $2 | $49 | 42 |
Zivame kangakanani izinhlelo zokubambisana ku-SaaS? Lesi sigaba sihlola ukwamukelwa kwezinhlelo zokudlulisela kanye nezinhlelo zokubambisana, amazinga aphakathi ekhomishini, kanye nezigaba ezihamba phambili.
Izigaba eziyi-15 eziphezulu ngokwenani lezinkampani ze-SaaS ezinezinhlelo ezihambisanayo.
| Isigaba | Izinhlelo | Ikhomishini Emaphakathi | Isikhathi esisodwa | Okuphindaphindayo |
|---|---|---|---|---|
| Stock Trading & Brokerage Platforms | 1,269 | 10.0-30.0% | 159 | 416 |
| Marketing Automation Platforms | 492 | 20.0-40.0% | 24 | 207 |
| Sales Automation Software | 409 | 20.0-35.0% | 39 | 182 |
| Content Marketing Platforms | 377 | 20.0-30.0% | 42 | 140 |
| AI-powered Virtual Avatars & Digital Assistants | 374 | 20.0-35.0% | 41 | 103 |
| Learning and Education Platforms | 367 | 15.0-30.0% | 55 | 62 |
| Affiliate Marketing Management Software | 359 | 15.0-40.0% | 27 | 76 |
| Cryptocurrency Exchanges | 345 | 10.0-48.0% | 23 | 138 |
| AI-powered Resume Screening Tools | 335 | 20.0-30.0% | 33 | 94 |
| Online Business Marketplace | 320 | 10.0-30.0% | 41 | 98 |
Kunamandla kangakanani ukuba khona kwenkampani ye-SaaS ku-inthanethi okujwayelekile? Lesi sigaba silinganisa igunya lesizinda kanye nezizinda ezibhekisela kuzo zonke izigaba ngokuqhathanisa nesilinganiso somhlaba wonke.
Isilinganiso sesilinganiso segunya lesizinda sezigaba eziyi-15 eziphezulu ze-SaaS uma kuqhathaniswa nesilinganiso somhlaba wonke.
| Isigaba | Izinga Lesizinda Elimaphakathi | Izizinda Ezibhekisela Ezimaphakathi | vs Global |
|---|---|---|---|
| Learning and Education Platforms | 10 | 3 | +2 |
| AI-powered Diagnosis & Healthcare Analytics | 10 | 3 | +2 |
| AI-powered Resume Screening Tools | 8 | 2 | +0 |
| AI-powered Virtual Avatars & Digital Assistants | 8 | 2 | +0 |
| Workflow Automation & RPA | 8 | 2 | +0 |
| Stock Trading & Brokerage Platforms | 5 | 1 | -3 |
| Sales Automation Software | 5 | 1 | -3 |
| Health & Fitness Tracking | 5 | 1 | -3 |
| Financial Planning & Budgeting Tools | 5 | 1 | -3 |
| Marketing Automation Platforms | 5 | 2 | -3 |
Imakethe ye-SaaS ikhula ngokushesha kangakanani? Lesi sigaba silandelela izinga lethu lokutholwa kwansuku zonke kanye nomsebenzi wokukhasa iwebhu ezinsukwini ezingama-90 ezedlule.
Umbono ocacile wezinkampani ezintsha ze-SaaS utholakala nsuku zonke.
Ezinsukwini ezingama-90 ezedlule, sithole isilinganiso sezinkampani ezintsha ze-SaaS ezingama-965 ngosuku.
Amawebhusayithi aphelele ayehlafuna nsuku zonke njengengxenye yenqubo yethu yokuthola i-SaaS.
Ezinkampanini ze-SaaS esazithola ngonyaka odlule, zingaki ezisasebenza namuhla? Lesi sigaba silinganisa izinga lokusinda nokushona embonini, futhi siveze izigaba ezinamandla kakhulu nezinobuthaka obukhulu.
Embonini yonke, i-SaaS eyi-271,423 yatholakala ngonyaka odlule, lapho i-69.1% isasebenza. Eziyi-30.9% ezisele (121,305 izinkampani) zavalwa, zasuswa, noma zama ukugqitha izicelo zethu zekhwalithi.
Izigaba ezinamazinga aphansi kakhulu okushona kwenyaka, zilandeliswe kusuka kweziqinile kakhulu. Izigaba ezinazo okungenani 20 ze-SaaS ezintsha noma ezishonile esikhathini kuphela ezifakiwe.
| Isigaba | Ezitolakalwe (1 unyaka) | Bashonile | Ukushona Kwenyaka |
|---|---|---|---|
| Behavioral Analytics | 30 | 0 | 0.0% |
| Secrets Management | 18 | 2 | 10.0% |
| Peer-to-Peer (P2P) & Torrents | 32 | 4 | 11.1% |
| Job Costing Software | 212 | 27 | 11.3% |
| Error Tracking & Bug Reporting | 121 | 16 | 11.7% |
| Audit Management Software | 596 | 89 | 13.0% |
| Legal Billing & Time Tracking | 282 | 45 | 13.8% |
| Online Fax Software | 154 | 25 | 14.0% |
| Volunteer Management Software | 213 | 37 | 14.8% |
| Partner Relationship Management (PRM) | 28 | 5 | 15.2% |
Izigaba ezinamazinga aphezulu kakhulu okushona kwenyaka, lapho i-SaaS entsha ibhekane nobunzima bokusinda. Izigaba ezinazo okungenani 20 ze-SaaS ezintsha noma ezishonile esikhathini kuphela ezifakiwe.
| Isigaba | Ezitolakalwe (1 unyaka) | Bashonile | Ukushona Kwenyaka |
|---|---|---|---|
| Real Estate Transaction Management | 265 | 801 | 75.1% |
| URL Shorteners & Link Management | 786 | 1,657 | 67.8% |
| Dating and Relationships | 155 | 284 | 64.7% |
| Spa & Wellness Booking | 41 | 65 | 61.3% |
| Link in Bio Tools | 57 | 82 | 59.0% |
| 98 | 128 | 56.6% | |
| Status Page Software | 114 | 147 | 56.3% |
| Website & Logo & Graphic Design | 136 | 170 | 55.6% |
| Fantasy Sports & Betting Platforms | 2,286 | 2,805 | 55.1% |
| Venture Capital & Private Equity | 50 | 58 | 53.7% |
Izimpendulo ezisheshayo zemibuzo evame kakhulu mayelana nomkhakha we-SaaS, ezithathwe ngqo kudatha ekulo mbiko.
Kusukela ngo-August 2026, i-SaaS Browser ilandelela izinkampani ze-SaaS ezisebenzayo, ezishicilelwe ze-495,771 eziphumelele ukuhlolwa kwekhwalithi yethu. Kubandakanya zonke izinkampani ezifakwe ohlwini (ezinye ezingasasebenzi noma eziqondiswe kabusha), inani eliphelele lingu-1,385,034.
Phakathi kokuqala kuka-2020 nokuphela kuka-2022, isabelo samawebhusayithi esisihlonza njengo-SaaS senyuka kusuka ku-0.8% kuya ku-1.3%, inzuzo yama-0.5 amaphoyinti aphesenti (63% aphezulu). Njengoba isifo sashukumisa amabhizinisi ukuba aye ku-inthanethi, ukwamukelwa kwe-SaaS kwasheshiswa kulelo windi.
Kusukela lapho ChatGPT yethulwa ngoNovemba 2022, isabelo se-SaaS samawebhusayithi senyuke kusuka ku-1.3% kuya ku-2.4%, inzuzo yama-1.1 amaphoyinti aphesenti (85% aphezulu). Amathuluzi e-AI ashibhile nanamandla athulula umthwalo wokuqala i-SaaS, walwandisa inkundla.
Kusukela lapho Claude Code yethulwa ngoFebhuwari 2025, isabelo samawebhusayithi esisihlonza njengo-SaaS sishintshile kusuka ku-1.5% kuya ku-2.4%, ushintsho lwama-0.9 amaphoyinti aphesenti (60% aphezulu). Lesi yisikhathi sokuqala esifutshane, kodwa ama-AI coding agents namathuluzi e-vibe-coding avumela cishe noma ubani ukuthi akhe isofthiwe yinsimbi esivuka entsha ye-SaaS entsha.
Ngokunyuka kwesabelo se-SaaS samawebhusayithi, AI yaqhuba umncintiswano kakhulu kuze kube manje, phezulu ama-1.1 amaphoyinti aphesenti emkhathini we-AI (kusukela ekupheleni kuka-2022) kunawo ama-0.5 amaphoyinti emkhathini wesifo (ukuqala kuka-2020 kuya ekupheleni kuka-2022).
Ezinkampanini ze-SaaS eziyi-271,423 ezitolakalwe ngonyaka odlule, i-69.1% zisebenza namuhla. Eziyi-30.9% ezisele (121,305 izinkampani) zavalwa, zasuswa, noma zama ukugqitha izicelo zethu zekhwalithi.
Izigaba ze-SaaS ezikhula ngokushesha kakhulu ngokwengezwa okusha ezinsukwini ezingu-30 ezedlule yi-Stock Trading & Brokerage Platforms (+1,154), Workflow Automation & RPA (+783), AI-powered Resume Screening Tools (+537).
Amazwe aphezulu ngokwenani lezinkampani ze-SaaS yi-United States (87,926), United Kingdom (20,257), India (18,886), Canada (9,795), Australia (8,233).
Cishe i-45.1% yezinkampani ze-SaaS ezilandelwa yi-SaaS Browser zifaka izici ze-AI emikhiqizweni yazo.
Intengo ye-SaaS esezingeni lokuqala ingu-$19/ngenyanga kanti intengo yeprimiyamu ejwayelekile ingu-$69/ngenyanga (i-USD, kuzo zonke izigaba ezinedatha yamanani).
I-6.6% yezinkampani ze-SaaS ezishicilelwe zinikeza izinhlelo zokubambisana noma zokudlulisela, ngekhomishini emaphakathi engu-25%.
Inkampani ejwayelekile ye-SaaS ineminyaka engu-7.0 ubudala, okusho ukuthi inkampani evamile yasungulwa cishe ngo-2019.
Ukuhlukaniswa kwezinkampani ze-SaaS ngokwemakethe eqondiwe yilokhu: Kokubili (32.3%), I-B2B (Ibhizinisi) (62.7%), I-B2C (Yomuntu Siqu) (5.0%).
Isiphequluli se-SaaS sithola isilinganiso sezinkampani ezintsha ze-SaaS ezingu-18,820 ngenyanga ngokuphequlula iwebhu okuqhubekayo kanye nokufaka izinkomba.
Izigaba ze-SaaS ezigcwele kakhulu (umncintiswano ophezulu) yi-Photo Editing Software (79/100), WordPress Plugins (76/100), Downloaders (73/100). Ukugcwala kukalwa esikalini esingu-0-100 esihlanganisa inani lomkhiqizo, igunya lesizinda, ubudala benkampani, nezinye izici.
Lo mbiko ukhiqizwe kusukela kusizindalwazi esiyimfihlo se-SaaS Browser, esihlala sibala futhi sihlaziya izinkampani ze-SaaS emhlabeni jikelele. Ipayipi lethu ledatha lihlanganisa:
Idatha ivuselelwa njalo, kanti izibalo ezihlanganisiwe zivuselelwa njalo emahoreni ayi-6. Izinkampani ezidlula umkhawulo wethu wekhwalithi kuphela ezifakiwe ekubalweni okushicilelwe.
Zonke izibalo zibalwa kusukela kusizindalwazi sethu futhi zibuyekezwa njalo ngamahora ayisi-6. Iziphakathi namaphesenti kubalwa kuphela kuzinkampani ezinedatha yemethrikhi okukhulunywa ngayo.